A quoi sert le tableau de production ?
Il permet à vos équipiers, cuisiniers, préparateurs... de connaitre les quantités des préparations à produire chaque jour.
Un suivi rigoureux est nécesssaire afin de faire produire le matin suffisamment en quantité pour couvrir la plage de travail de la journée entière au minima.
Exemple : Nous sommes en pleine saison estivale, dimache 4 août vous avez :
Préparations | Stock | DLC | Besoins journalier | A produire | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
Coulis passion (biberon) | 0 | J+14 (après dècongelation) | 4 | 6 | Vous couvrez un potentiel rush et l'ouverture du sur lendemain |
Coulis ananas (biberon) | 2 | J+14 (après dècongelation) | 4 | 4 | |
Coulis framboise (biberon) | 1 | J+14 (après dècongelation) | 5 | 5 | |
Coulis pêche (biberon) | 0 | J+14 (après dècongelation) | 6 | 8 | |
Coulis fraises (biberon) | 5 | J+14 (après dècongelation) | 4 | 0 | Ne pas reproduire pour passer le stock |
Citron pressé (biberon) | 2 | J+2 | 6 | 5 | |
Orange pressée (biberon) | 3 | J+3 | 6 | 4 | |
Kiwi (pièce) | 10 | J+1 | 5 | 0 | Ne pas reproduire pour passer le stock |
Thé glace ( Fresh mohito/ Mango | 2l/2l | J+2 | 4l/4l | 3l/3l | |
Cornets au chocolats | 7 | J+1 | 20 | 15 |
ATTENTION : assurez vous d'avoir suffisamment de places et de contenants par rapports à vos quantités de production (adapter les si besoin)
Le Tableau de production doit être complété chaque soir pour le lendemain en fonction de la période (été-hiver), des besoins et des stocks à écouler.
En haute saison vous devez prévoir pour la journée du lendemain au minimum et le début de l'ouverture suivante afin d'être dans l'anticipation et non dans la réaction en veillant à ne pas sur-produire (par manque de place et de contenant).
En basse saison vous pouvez produire en quantité afin de couvrir au minimum deux jours voir plus en fonctions des DLC de chaque préparation.